STRUČNI ŠTAB (dalje)
- Šef stručnog štaba: Mirko Proroković
- Pomoćni trener: Petar Stojanović
- Pomoćni trener: Marko Perović
- Kondicioni trener: Filip Martinović
- Fizioterapeut: Slavko Stanić
IGRAČI
Br. dresa | Prezime i ime | Pozicija | Datum rođenja | Visina |
---|---|---|---|---|
4 | Knežević Sreten | Krilo | 15.02.1994. | 205 cm |
5 | Jovanović Petar | Plej | 09.04.1980. | 196 cm |
8 | Tmušić Mikaile | Bek | 06.01.1993. | 188 cm |
9 | Vukčević Nikola | Plej | 20.08.1997. | 185 cm |
10 | Đukanović Milutin | Bek | 20.07.1991. | 190 cm |
11 | Mlađen Vladislav | Krilo | 07.12.1997 | 192 cm |
12 | Milić Aleksandar | Centar | 07.09.1993. | 207 cm |
14 | Vujović Ivan | Krilo | 16.01.1999. | 196 cm |
15 | Borilović Nikola | Bek | 09.05.1993. | 189 cm |
24 | Ševaljević Filip | Bek | 14.08.1997. | 194 cm |
31 | Knežević Vasilije | Krilo | 14.01.1996. | 202 cm |
33 | Latković Miloš | Bek | 03.08.1993. | 196 cm |

KK Lovcen Cetinje Prvi Tim